WYSTAWY 2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROPA 2013
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=pl&u=http://fci.be/documents/dogshows2013.pdf&usg=ALkJrhhVpBz9LU48Qxtsxs4-ClEmMx3rkQ
Wystawy POLSKA 2013
| Termin | Miejsce | Ranga wystawy | Informacje |
| 6.01 | Koszalin | krajowa | INFO |
| 13.01 | Gdańsk | krajowa (org. O/Gdynia) | INFO |
| 19.01 | Wolica | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Kalisz) | INFO |
| 20.01 | Będzin | krajowa | INFO |
| 25-27.01 | Głogów (O/Legnica) | międzynarodowa – CACIB | INFO |
| 2-3.02 | Rzeszów | międzynarodowa – CACIB | INFO |
| 9-10.02 | Bydgoszcz | krajowa – walentynkowa | INFO |
| 9.02 | Bydgoszcz | krajowa – nocna | INFO |
| 9.02 | Bukowina Tatrzańska | krajowa owczarków podhalańskich (org. O/Zakopane) | INFO |
| 24.02 | Leszno | wystawa championów | INFO |
| 2-3.03 | Drzonków (O/Zielona Góra) | międzynarodowa – CACIB | – |
| 9-10.03 | Jarosław | krajowa (org. O/Przemyśl) | – |
| 9-10.03 | Włocławek | krajowa | – |
| 15-17.03 | Katowice | międzynarodowa – CACIB | – |
| 23-24.03 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa (org. O/Legionowo) | – |
| 7.04 | Zabrze | krajowa | – |
| 13.04 | Skoki k/Poznania | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Poznań) | – |
| 13.04 | Częstochowa | krajowa psów ras myśliwskich podleg.próbom pracy | – |
| 13.04 | Prusy | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Kalisz) | – |
| 14.04 | Częstochowa | krajowa | – |
| 20.04 | Grudziądz | krajowa | – |
| 21.04 | Inowrocław | krajowa | – |
| 21.04 | Lublin | krajowa | – |
| 27-28.04 | Opole | międzynarodowa – CACIB | – |
| 27.04 | Opole | klubowa psów do towarzystwa (9 grupa FCI) | – |
| 27.04 | Wrocław | klubowa wyżłów | – |
| 28.04 | Moszna | klubowa bassetów (org. O/Opole) | – |
| 28.04 | Wrocław | krajowa owczarków niemieckich | – |
| 28.04 | Opole | klubowa pasterskich niepolskich | – |
| 28.04 | Moszna | krajowa welsh corgi (org. O/Opole) | – |
| 1.05 | Dobre Miasto | krajowa (org. O/Olsztyn) | – |
| 1.05 | Manowo | krajowa psów myśliwskich podleg.próbom pracy (org. O/Koszalin) | – |
| 4-5.05 | Łódź | międzynarodowa – CACIB | – |
| 4.05 | Łódź | krajowa dobermanów i pinczerów krótkowłosych | – |
| 12.05 | Krosno | krajowa | – |
| 18.05 | Bytom | krajowa 9. Grupy FCI | – |
| 18.05 | Chorzów | krajowa Golden Retriever’ów | – |
| 18.05 | Węgierska Górka | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Bielsko-Biała) | – |
| 19.05 | Bytom | krajowa | – |
| 19.05 | Radom | krajowa | – |
| 25.05 | Antoninek | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy (org. O/Poznań) | – |
| 25.05 | Antoninek | klubowa psów gończych (org. O/Poznań) | – |
| 25.05 | Rzeszów | krajowa 9. Grupy FCI | – |
| 25.05 | Charzykowy | krajowa terierów typu bull (org. Klub Terrierów typu Bull – Koszalin) | – |
| 25.05 | Wałbrzych | krajowa 5. Grupy FCI | – |
| 25.05 | Nowy Sącz | krajowa 8. Grupy FCI | – |
| 25.05 | Rzeszów | krajowa owczarków niemieckich | – |
| 26.05 | Wałbrzych | krajowa | – |
| 26.05 | Piła | krajowa rottweilerów (org. O/Poznań) | – |
| 26.05 | Słupsk | krajowa | – |
| 26.05 | Płock | krajowa | – |
| 26.05 | Nowy Sącz | krajowa 9. Grupy FCI | – |
| 1-2.06 | Leszno | międzynarodowa – CACIB | – |
| 2.06 | Leszno | krajowa 8. Grupy FCI | – |
| 8.06 | Rybnik | krajowa owczarków niemieckich | – |
| 8.06 | Rybnik | klubowa rottweilerów | – |
| 8.06 | Strzelce Opolskie | krajowa psów ras polskich (org. O/Opole) | – |
| 9.06 | Lublin | krajowa | – |
| 9.06 | Kalisz | krajowa | – |
| 9.06 | Racibórz | krajowa | – |
| 15.06 | Kraków | krajowa 1. Grupy FCI | – |
| 15-16.06 | Kraków | międzynarodowa – CACIB | – |
| 16.06 | Kraków | krajowa 3. Grupy FCI | – |
| 22.06 | Nowy Targ | krajowa psów pasterskich z 2.Grupy FCI | – |
| 22.06 | Chorzów | krajowa owczarków niemieckich | – |
| 22.06 | Wrocław | krajowa 9. Grupy FCI | – |
| 23.06 | Jelenia Góra | krajowa | – |
| 23.06 | Gdynia | krajowa | – |
| 23.06 | Nowy Targ | krajowa | – |
| 23.06 | Wrocław | krajowa 1. Grupy FCI | – |
| 29-30.06 | Szczecin | międzynarodowa – CACIB | – |
| 29.06 | Lubieszyn | krajowa 2. Grupy FCI (org. O/Szczecin) | – |
| 30.06 | Lubieszyn | krajowa 3. Grupy FCI (org. O/Szczecin) | – |
| 6.07 | Wrocław | krajowa bokserów | – |
| 7.07 | Olsztyn | krajowa | – |
| 7.07 | Bielsko-Biała | krajowa | – |
| 7.07 | Gorzów Wlkp. | krajowa | – |
| 13-14.07 | Warszawa | międzynarodowa – CACIB | – |
| 20.07 | Grębowo | krajowa jamników (org. O/Szczecin) | – |
| 20.07 | Legnickie Pole | krajowa psów pasterskich (org. O/Legnica) | – |
| 20.07 | Koszalin | krajowa 2. Grupy FCI | – |
| 21.07 | Koszalin | krajowa | – |
| 21.07 | Legnickie Pole | krajowa psów myśliwskich podleg.próbom pracy (org. O/Legnica) | – |
| 27.07 | Wałbrzych | krajowa 9. Grupy FCI | – |
| 27-28.07 | Białystok | krajowa owczarków niemieckich | – |
| 28.07 | Będzin | krajowa | – |
| 28.07 | Chojnice | krajowa | – |
| 28.07 | Wałbrzych | krajowa | – |
| 3-4.08 | Kościelisko-Kiry (O/Zakopane) | międzynarodowa – CACIB | – |
| 10.08 | Sopot | klubowa posokowców i alpejskich gończych krótkonożnych | – |
| 10-11.08 | Sopot | międzynarodowa – CACIB | – |
| 10.08 | Sopot | krajowa beagle | – |
| 11.08 | Sopot | krajowa 8. Grupy FCI | – |
| 17.08 | Katowice | klubowa briardów i beauceronów | – |
| 17.08 | Toruń | krajowa 9. Grupy FCI | – |
| 18.08 | Nowy Sącz | krajowa | – |
| 18.08 | Toruń | krajowa | – |
| 18.08 | Zakopane | klubowa owczarków podhalańskich | – |
| 18.08 | Katowice | europejska briardów | – |
| 24.08 | Białystok | krajowa 3. Grupy FCI | – |
| 24-25.08 | Białystok | międzynarodowa – CACIB | – |
| 25.08 | Białystok | krajowa 2. Grupy FCI | – |
| 31.08 | Pruszków | klubowa welsh corgi (org. O/Lublin) | – |
| 1.09 | Gąsawa | klubowa jamników (org. O/Bydgoszcz) | – |
| 7.09 | Chorzów | krajowa brytyjskich ras pasterskich | – |
| 7.09 | Częstochowa | krajowa chartów | – |
| 7.09 | Gosławice k/Konina | klubowa nowofundlandów i landserów (org. Klub Nowofundlanda) | – |
| 7.09 | Opole | klubowa bokserów | – |
| 8.09 | Chorzów | krajowa | – |
| 8.09 | Włocławek | krajowa | – |
| 8.09 | Przemyśl | krajowa | – |
| 8.09 | Częstochowa | klubowa chartów | – |
| 8.09 | Opole | środkowoeuropejska bokserów | – |
| 8.09 | Częstochowa | klubowa retrieverów | – |
| 14.09 | Warszawa | krajowa | – |
| 14.09 | Bydgoszcz | krajowa Yorkshire Terrierów | – |
| 15.09 | Warszawa | klubowa molosów i szwajcarskich ras pasterskich (bez bokserów, dogów niemieckich, rottweilerów i nowofundlandów) | – |
| 15.09 | Bydgoszcz | klubowa terierów i czarnego teriera rosyjskiego | – |
| 15.09 | Warszawa | klubowa szpiców | – |
| 21.09 | Zielona Góra | krajowa 2. Grupy FCI | – |
| 21.09 | Rzeszów | klubowa Ogarów i Gończych polskich | – |
| 22.09 | Łódź | krajowa psów myśliwskich podleg.próbom pracy | – |
| 22.09 | Rzeszów | krajowa psów ras myśliwskich podleg.próbom pracy | – |
| 22.09 | Łódź | klubowa dogów niemieckich | – |
| 22.09 | Radom | krajowa | – |
| 22.09 | Zielona Góra | krajowa 8. Grupy FCI | – |
| 22.09 | Bielsko-Biała | krajowa 2. Grupy FCI – sekcja 3 | – |
| 22.09 | Bytom | krajowa | – |
| 28-29.09 | Wrocław | międzynarodowa – CACIB | – |
| 5.10 | Nowy Dwór Mazowiecki | klubowa sznaucerów i pinczerów (org. O/Legionowo) | – |
| 5.10 | Miastko | krajowa (org. O/Słupsk) | – |
| 5.10 | Rybnik | krajowa psów myśliwskich podleg.próbom pracy | – |
| 6.10 | Rybnik | krajowa | – |
| 6.10 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa (org. O/Legionowo) | – |
| 6.10 | Bydgoszcz | klubowa spanieli i psów dowodnych | – |
| 6.10 | Bydgoszcz | krajowa psów myśliwskich podleg.próbom pracy | – |
| 12.10 | Nowy Sącz | krajowa owczarków niemieckich | – |
| 13.10 | Zabrze | krajowa | – |
| 13.10 | Gorzów Wlkp. | krajowa | – |
| 19.10 | Brzesko | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Zakopane) | – |
| 20.10 | Częstochowa | krajowa | – |
| 26.10 | Poznań | międzynarodowa – CACIB | – |
| 27.10 | Poznań | międzynarodowa – CACIB | – |
| 9-10.11 | Kielce | międzynarodowa – CACIB | – |
| 11.11 | Koszalin | krajowa | – |
| 23-24.11 | Bydgoszcz | krajowa | – |
| 30.11-1.12 | Wałbrzych | krajowa | – |
| 7-8.12 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa (org. O/Legionowo) | – |
Wystawy VDH NIEMCY 2013
VDH-AusstellungenInternational 2013 |
National 2013 |
Wystawy CZECHY 2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


